STT | Trường | Học bổng |
---|---|---|
1 | CATS Academy Boston | Học bổng 50 học phí |
2 | Học bổng giao lưu văn hóa Mỹ | Học bổng 100% tổng chi phí |
3 | Carmel Catholic High School | Học bổng lên đến $25,000 USD/năm |
4 | Phillips Academy – Andover | Học bổng lên đến 100% |
5 | The International School of Minnesota | Cấp hỗ trợ tài chính |
6 | Riverstone International School | Học bổng $15,000/năm |
7 | The Village School | Học bổng 30% tổng chi phí |
8 | Northland Scholar Academy | Học bổng 100% học phí |
9 | Brandon Hall School | Học bổng lên đến 50% |
10 | The Brook Hill School | Học bổng $30,000/năm |
11 | Foxcroft Academy | Học bổng 50% tổng chi phí |
12 | Archbishop Riordan High School | Học bổng $28,000/năm |
13 | The Web School | Học bổng lên đến $40,000 |
14 | The Knox School | Học bổng lên đến 100% |
15 | St. Bede Academy | Học bổng $7,500/năm |
16 | Thornton Academy | Học bổng $21,000/năm |
17 | New Mexico Military Institute | Học bổng lên đến 100% cho hệ cao đẳng |
18 | The Grier School | Học bổng $35,000/năm |
19 | Bishop Montgomery High School | Học bổng $17,000/năm |
20 | Campion Academy | Học bổng lên đến $5,000 (năm nhất) |
21 | Cretin-Derham Hall High School | Học bổng $18,000/năm |
22 | Erie First Christian Academy | Học bổng lên đến $7,575 |
23 | Justin Siena High School | Học bổng lên đến $15,000 |
24 | Lee Academy | Học bổng lên đến $7,500 |
25 | Maine Central Institute | Học bổng lên đến $22,100 |
26 | Mater Dei Catholic High School | Học bổng $17,000/năm |
27 | Menaul School | Học bổng $7,500/năm |
28 | Rancho Solano Preparatory School | Học bổng lên đến $17,000 |
29 | Red Bank Catholic High School | Học bổng lên đến $24,000 |
30 | St Patrick – St Vincent High School | Học bổng lên đến $15,000 |
31 | St Pius X High School | Học bổng lên đến $24,000 |
32 | The Knox School | Học bổng lên đến 100% |
33 | The Springwood School | Học bổng lên đến $13,000 |
HỌC BỔNG ĐẾN TỪ 1000 TRƯỜNG TRUNG HỌC - ĐẠI HỌC - SAU ĐẠI HỌC
👋 Nhận ngay Danh sách học bổng 1000 trường Trung học – Đại học – Sau đại học cập nhật 2024
STT | Trường | Học bổng |
---|---|---|
1 | Northeastern University | Học phí chương trình đại học chuyển tiếp: chỉ $16,230/năm (Học phí chính thức của trường là $56,000) |
2 | High Point University | Học bổng lên đến 100% |
3 | Estern New England University | Học bổng lên đến 100% |
4 | Gonzaga University | Học bổng $20,000/năm |
5 | Arizona State University | Học bổng $15,500/năm |
6 | University of South Florida | Học bổng lên đến 70% |
7 | New Jersey Institute of Technology | Học bổng $25,000/năm |
8 | Rochester Institute of Technology | Học bổng $25,000/năm |
9 | University of Cincinnati | Học bổng lên đến 100% |
10 | University of Connecticut | Học bổng $15,000/năm (không bắt buộc SAT) |
11 | Illinois Institute of Technology | Học bổng $25,000/năm |
12 | University of Illinois Chicago | Học bổng $8,000/năm |
13 | Saint Louis University | Học bổng $25,000/năm |
14 | Academy of Art University | Học bổng lên đến 100% |
15 | Gannon University | Học bổng $30,000/năm |
16 | Ohio Wesleyan University | Học bổng lên đến 100% |
17 | University of Arizona | Học bổng $22,000/năm |
18 | Texas Wesleyan University | Học bổng $20,000/năm |
19 | Full Sail University | Học bổng lên đến 100% |
20 | Seattle Pacific University | Học bổng $14,000/năm |
21 | University of Nebraska Lincoln | Học bổng $15,000/năm |
22 | Duquesne University | Học bổng $26,000/năm |
23 | University of Kansas | Học bổng $9,000 |
24 | Lousiana State University | Học bổng $10,000/năm |
25 | University of Dayton | Học bổng $20,000/năm |
26 | University of Massachusetts Boston | Học bổng $5,000/năm |
27 | University of Mississippi | Học bổng $3,000 |
28 | University of South Carolina | Học bổng $10,000/năm |
29 | University of the Pacific | Học bổng $30,000/năm |
30 | University of Utah | Học bổng $10,000/năm |
31 | Oregon State University | Học bổng lên đến $10,000 |
32 | University of Alabama Biringham | Học bổng $7,500/năm |
33 | Suffolk University | Học bổng $22,000/năm |
34 | Hofstra University | Học bổng $26,000/năm |
35 | Washington State University | Học bổng $4,000 |
STT | Trường | Học bổng |
---|---|---|
1 | Northeastern University | Học bổng 25% toàn khóa |
2 | Steven Institute of Technology | Học bổng từ $8,000 – $12,000 |
3 | Duquesne University | Học bổng 25% học phí |
4 | Southern New Hampshire University | Học bổng lên đến $4,000/1 lần |
5 | Adelphi University | Học bổng $2,000 |
6 | Auburn University | Học bổng $2,000 – $5,000 |
7 | University of Dayton | Học bổng $1,500 – $2,500 |
8 | University of Massachusetts Boston | Học bổng $2,000/năm |
9 | University of South Carolina | Học bổng $3,000 – $4,000 |
10 | Webster University | Học bổng 15-20% học phí |
11 | Arizona State University | Học bổng lên đến $10,000 |
12 | Clark University | Học bổng lên đến 50% học phí |
13 | Cleveland State University | Học phí toàn bộ chương trình từ $30,000 |
14 | Duke University | Học bổng nghiên cứu lên đến $1,000 |
15 | Full Sail University | Học bổng lến đến $6,000 |
16 | George Mason University | Học bổng lên đến $10,000 |
17 | Gonzaga University | Học bổng $1,500 |
18 | Hofstra University | Học bổng lên đến $12,000 |
19 | Illinois State University | Học bổng $2,000 |
20 | MCPHS University | Học bổng lên đến $18,000, PharmD học bổng lên đến $20,000 |
21 | Oregon State University | Học bổng lên đến $7,500 |
22 | Pace University | Học bổng lên đến 25% học phí |
23 | Rose-Hulman Institute of Technology | Học bổng lên đến $26,000 |
24 | Saint Louis University | Học bổng $10,000 |
25 | Seattle Pacific University | Học bổng $2,000 |
26 | Simmons University | Học bổng lên đến 50% |
27 | St. George’s University | Học bổng $94,500 |
28 | Suffolk University | Học bổng lên đến $20,000 |
29 | University of Alabama at Birmingham | Học bổng lên đến $9,000 |
30 | University of Maryland Baltimore County | Học bổng $1,000 |
31 | University of North Alabama | Học bổng $3,500 |
32 | University of South Florida | Học bổng $8,000 |
33 | University of the Pacific | Học bổng lên đến 25% |
34 | University of West Florida | Học phí từ $15,000/năm |
35 | Westcliff University | Học bổng $2,500 |
36 | Youngstown State University | Học bổng $1,000 |
37 | CSU San Bernardino | Học bổng $4,000, Học phí chỉ từ $14,000 |
38 | The University of Law | Học bổng £3,500 |
39 | Rochester Institute of Techonology | Học bổng từ $2,000 – $20,000 |
40 | The University of Tulsa | Học bổng 10-15% học phí |
Phụ huynh và học sinh nói gì về unimates?
Đội ngũ cố vấn học thuật cấp cao luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh
Harvard University
Rebecca W.S
University of California, Davis
Bao Tran
Harvard University
Sarah C.R
Yale University
Charles Garrettson
University of North Carolina at Chapel Hill
Carter Preese
Bryn Mawr College
Kimberly M.D
Johns Hopkins University
Alex Reese
JD., Cornell University
Natalie Pham
Thành tích của UNIMATES Education
UNIMATES lần thứ hai nhận giải thưởng SME100 Fast Moving Companies Awards 2021
UNIMATES lần đầu tiên nhận giải thưởng SME100 Fast Moving Companies Awards 2020
UNIMATES nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương 2021
Đối tác chính thức của UNIMATES
UNIMATES là đại diện chính thức của hơn 1000 trường trung học, đại học hàng đầu Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, châu Âu, châu Á…